ПРАЙС-ЛИСТ
Расценки включают в себя налоги, выезд эксперта, фотографирование объекта оценки.
| № | Тип имущества | Единица измерения |
Характеристики, оказывающие влияние на стоимость |
Стоимость услуг, руб.(без НДС) |
|---|---|---|---|---|
| Недвижимое имущество | ||||
| 1 | Квартиры | за объект | от 3 000 | |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | за объект | от 7 000 | |
| 3 | Здания производственные, административные, коммерческие, специального назначения, общественные здания и сооружения | за объект общей площадью | 50-100 м2 | от 7 000 |
| 100-500 м2 | от 12 000 | |||
| более 500 м2 | от 20 000 | |||
| 4 | Незавершенное строительство | за объект общей площадью | до 500 м2 | от 10 000 |
| более 500м2 | от 20 000 | |||
| 5 | Земельные участки | за 1 участок | под застройку | от 4 000 |
| под коммерческую недвижимость | от 10 000 | |||
| 6 | Водные ресурсы (реки, озера, пруды, др. искусственные водоемы) | за 100 кв.м. площади | по отдельной смете | |
| 7 | Сооружения и передаточные устройства (трубопроводы, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы, телефонные и кабельные линии, электросети, канализационные сети) | по отдельной смете | ||
| Технологическое (промышленное) оборудование | ||||
| 8 | Технологическое оборудование | за единицу | серийного производства | от 500 |
| технологические комплексы | по отдельной смете | |||
| 9 | Технологические линии | за единицу | комплектные (насыщенные механизмами) | по отдельной смете |
| уникальные | от 5 000 | |||
| 10 | Подъемно-транспортные машины | за единицу | тельферы и тали | 500 |
| краны башенные | от 2 500 | |||
| краны поворотные | от 2 500 | |||
| краны козловые | от 2 500 | |||
| 11 | Кузнечно-прессовое оборудование | за единицу | отечественного производства | от 500 |
| зарубежного производства | от 1500 | |||
| 12 | Торговое оборудование | за единицу | отечественного производства | 400 |
| зарубежного производства | 600 | |||
| 13 | Трансформаторы и трансформаторные подстанции | за единицу | отечественного производства | 1 500 |
| зарубежного производства | 2 000 | |||
| Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь | ||||
| 14 | Инструменты, расходные материалы и товарные ценности | за единицу | по отдельной смете в зависимости от номенклатуры | |
| Транспортные средства/td> | ||||
| 15 | Автомобили | за единицу | отечественного производства | от 2 500 |
| зарубежного производства | от 2 5000 | |||
| 16 | Сельхозтехника | за единицу | отечественного производства | от 400 |
| зарубежного производства | от 800 | |||
| Компьютерная, офисная, бытовая техника, специализированное банковское оборудование и средства связи | ||||
| 17 | за единицу | от 300 | ||
| Мебель и предметы интерьера | ||||
| 18 | за единицу | от 300 | ||
| Ценные бумаги | ||||
| 19 | Векселя | за единицу | по отдельной смете | |
| 20 | Акции, котирующиеся на рынке | за единицу | для оформления наследства (для физлиц) | от 2 000 |
| 21 | Облигации | за единицу | по отдельной смете | |
| Бизнес | ||||
| 22 | Предприятия или пакеты акций предприятий | 1 отчет | по отдельной смете | |
| 23 | Имущественные комплексы крупных и средних предприятий | 1 отчет | по отдельной смете | |
| Оценка интеллектуальной собственности | ||||
| 24 | Один объект интеллектуальной собственности и нематериальных активов, наукоемкие промышленные технологии, секреты производства ("ноу-хау"), торговые знаки, фирменные наименования (гудвилл), патенты, авторские права и др. | по отдельной смете | ||
| Оценка дебиторской задолженности | ||||
| 25 | Оценка дебиторской задолженности | от 15 000 | ||
Примечание:
При оценке более 10 позиций устанавливаются скидки в размере от 10% до 15%.
Расценки включают в себя налоги, выезд эксперта, фотографирование объекта оценки.